Reference
Zakázky z elektráren, rafinérií, průmyslových areálů a staveb v Česku i v zahraničí – rok, místo, popis prací, objednatel a rozsah.
Seznam referencí
| Rok | Místo / projekt | Práce | Objednatel | Rozsah |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 |
Elektrárna Chvaletice, TG2 a TG4
|
Izolace turbíny a potrubí | Objednatel: Sev.en EC | neuvedeno |
| 2018 | San Sebastián, Španělsko | Protihlukový kryt turbíny | Objednatel: Siemens | neuvedeno |
| 2017 | Morupule, Botswana | Izolace turbíny a potrubí | Objednatel: Doosan | neuvedeno |
| 2016 | Tsilkani, Gruzie | Izolace PUR CK tanků a potrubí | Objednatel: ZVÚ Hradec Králové | neuvedeno |
| 2016 | Ramat Gavriel, Izrael | Protihlukový kryt turbíny, tlumiče ventilace | Objednatel: Siemens | neuvedeno |
| 2015 | Elektrárna Opatovice | Tepelná izolace kotle a kouřovodu | Objednatel: ZK Termochem | 18 000 m² |
| 2013 | Eagle Valley, USA | Protihlukový kryt turbíny | Objednatel: Siemens | neuvedeno |
| 2010 | ZEVO Malešice, Praha | Izolace venkovních a vnitřních rozvodů | Objednatel: Zauner | 19 600 m² |
| 2008 | Arkády Pankrác, Praha | Izolace VZT a potrubí | Objednatel: AZ Klima | 35 000 m² |
| 2007 | Hügli Food, Zásmuky | Opláštění průmyslové haly | Objednatel: Hochtief | neuvedeno |
| 2007 | Palladium, Praha | Izolace potrubí, topení, chlazení a VZT | Objednatel: Siemens | 28 000 m² |
| 2006 | Mönsterås, Švédsko | Šité matrace turbíny | Objednatel: Škoda Power | 46 ks |
| 2005 | Letiště Praha, Terminál Sever | Izolace VZT | Objednatel: Skanska CZ | 22 000 m² |
| 2004 | Toyota Tsusho, Liberec | Opláštění haly | Objednatel: Syner Takenaka | 3 700 m² |
| 2001 | Neuer Elbtunnel, Hamburg | Protipožární izolace tunelu | Objednatel: Arge Brandschutz | 13 000 m² |
| 2000 | Česká rafinérská, Kralupy (FCC-ISBL) | Izolace nádrží, aparátů a potrubí | Objednatel: Fluor Daniel | 55 000 m² |
| 1998 | Slovnaft, Bratislava | Tepelná izolace zpracování ropných odpadů | Objednatel: Raytheon E&C | 55 000 m² |
Poptávka
Zavolejte nebo napište, rádi s vámi probereme vaši zakázku.